Rudbjerg Gymnastikforening
Rudbjerløbet
Resultaterne opdateres automatisk hvert 8. sekund.
LIVE
Sidst opdateret: lige nu
| Plac. | Nr. | Navn | Distance | Hold | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Sabrina Petersen | 5km | 00:25:05 | |
| 2 | 146 | Sarah Schøder | 5km | 00:31:54 | |
| 3 | 141 | Irene Andersen | 5km | 00:32:15 | |
| 4 | 103 | Pernille Juszczyk | 5km | Sparta | 00:32:56 |
| 5 | 104 | Jeanne Fausing | 5km | Sparta | 00:32:56 |
| 6 | 109 | Stine Schrøder | 5km | 00:33:58 | |
| 7 | 102 | Jens Dam | 5km | 00:34:19 | |
| 8 | 112 | Gitte Frederiksen | 5km | Rudbjerg | 00:35:05 |
| 9 | 142 | Henrik Bülow | 8,6km | Vestlolland Tri | 00:35:55 |
| 10 | 138 | Christina Legér | 5km | 00:35:58 | |
| 11 | 111 | Lis Abel | 5km | Rudbjerg | 00:36:18 |
| 12 | 108 | Sofie Schrøder | 5km | 00:37:21 | |
| 13 | 147 | Thomas Nielsen | 5km | 00:38:05 | |
| 14 | 148 | Mathias Nielsen | 5km | 00:38:05 | |
| 15 | 150 | Jonas Larsen | 5km | 00:38:05 | |
| 16 | 151 | Xander Larsen | 5km | 00:38:05 | |
| 17 | 137 | Julian Paaske | 5km | 00:39:47 | |
| 18 | 119 | Finn Andersen | 8,6km | Rudbjerg | 00:41:43 |
| 19 | 106 | Jette Geertsen | 5km | 00:42:05 | |
| 20 | 115 | Hans Henrik Nielsen | 8,6km | 00:43:15 | |
| 21 | 107 | Annette Christensen | 5km | 00:47:52 | |
| 22 | 114 | Rikke Erbo | 8,6km | 00:47:55 | |
| 23 | 117 | Tom Larsen | 8,6km | Rudbjerg | 00:49:44 |
| 24 | 149 | Frode Meincke | 8,6km | 00:49:49 | |
| 25 | 113 | Rikke Christensen | 8,6km | 00:50:25 | |
| 26 | 118 | Flemming Rasmussen | 8,6km | Rudbjerg | 00:50:40 |
| 27 | 133 | Nina Juszczyk | 8,6km | 00:53:31 | |
| 28 | 132 | Mie Krüger Brun | 8,6km | 00:53:31 | |
| 29 | 143 | Maibritt Troelsen | 8,6km | 00:55:38 | |
| 30 | 130 | Joakim Jensen | 13,9km | 01:01:10 | |
| 31 | 116 | Rikke Sørensen | 8,6km | 01:04:27 | |
| 32 | 128 | Mads Christensen | 13,9km | 01:07:17 | |
| 33 | 145 | Tom Mark Larsen | 13,9km | 01:08:21 | |
| 34 | 152 | Michael Rasmussen | 13,9km | Rudbjerg | 01:11:02 |
| 35 | 136 | Henrik Hansen | 13,9km | 01:16:01 | |
| 36 | 135 | Mette Hilde | 13,9km | 01:17:06 | |
| 37 | 139 | Max Sunke | 13,9km | 01:17:06 | |
| 38 | 127 | Jeanette Palka | 13,9km | 01:17:07 | |
| 39 | 144 | Shelley Zaremba | 13,9km | 01:17:33 | |
| 40 | 123 | Allan Johannesen | 13,9km | 01:20:59 | |
| 41 | 124 | Eva Johannesen | 13,9km | 01:20:59 | |
| 42 | 125 | René Walbum | 13,9km | 01:22:39 | |
| 43 | 121 | Lauritz Juszczyk | 13,9km | 01:25:22 | |
| 44 | 129 | Ole Brinch Petersen | 13,9km | 01:25:41 | |
| 45 | 131 | Solveig Bergmansen | 13,9km | 01:25:41 | |
| 46 | 101 | Heidi Lund Koppelgaard | 13,9km | 01:26:15 | |
| 47 | 120 | Manja Haus | 13,9km | 01:27:12 | |
| 48 | 140 | Thomas Bruun | 13,9km | Vestlolland Tri | 01:28:54 |
| 49 | 126 | Henrik Madsen | 13,9km | 01:32:59 | |
| 50 | 122 | Kim Sarah Madsen | 13,9km | 01:38:00 | |
| 51 | 134 | Inge Andersen | 13,9km | 01:38:00 |
