Rudbjerg Gymnastikforening
Rudbjerløbet
Resultaterne opdateres automatisk hvert 8. sekund.
LIVE
Sidst opdateret: lige nu
| Plac. | Nr. | Navn | Distance | Hold | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Joakim Jensen | 13,9km | 01:01:10 | |
| 2 | 128 | Mads Christensen | 13,9km | 01:07:17 | |
| 3 | 145 | Tom Mark Larsen | 13,9km | 01:08:21 | |
| 4 | 152 | Michael Rasmussen | 13,9km | Rudbjerg | 01:11:02 |
| 5 | 136 | Henrik Hansen | 13,9km | 01:16:01 | |
| 6 | 135 | Mette Hilde | 13,9km | 01:17:06 | |
| 7 | 139 | Max Sunke | 13,9km | 01:17:06 | |
| 8 | 127 | Jeanette Palka | 13,9km | 01:17:07 | |
| 9 | 144 | Shelley Zaremba | 13,9km | 01:17:33 | |
| 10 | 123 | Allan Johannesen | 13,9km | 01:20:59 | |
| 11 | 124 | Eva Johannesen | 13,9km | 01:20:59 | |
| 12 | 125 | René Walbum | 13,9km | 01:22:39 | |
| 13 | 121 | Lauritz Juszczyk | 13,9km | 01:25:22 | |
| 14 | 129 | Ole Brinch Petersen | 13,9km | 01:25:41 | |
| 15 | 131 | Solveig Bergmansen | 13,9km | 01:25:41 | |
| 16 | 101 | Heidi Lund Koppelgaard | 13,9km | 01:26:15 | |
| 17 | 120 | Manja Haus | 13,9km | 01:27:12 | |
| 18 | 140 | Thomas Bruun | 13,9km | Vestlolland Tri | 01:28:54 |
| 19 | 126 | Henrik Madsen | 13,9km | 01:32:59 | |
| 20 | 122 | Kim Sarah Madsen | 13,9km | 01:38:00 | |
| 21 | 134 | Inge Andersen | 13,9km | 01:38:00 |
